Aktuální dopravní omezení v Plzni
Aktuální omezení - hlavní dopravní akce
Mapa s aktuálními uzavírkami je k dispozici na národním dopravním portálu www.dopravniinfo.cz a reportáže k jednotlivým akcím jsou k nalezení na portálu www.dopravniinfo.tv.
Ulice | Název akce | Termín dokončení | Detailní informace |
Hřbitovní | Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Hřbitovní | 2025 | ZDE |
Bzenecká, Strážnická | Rekonstrukce slepých větví Bzenecké a Strážnické ulice | 2025 | ZDE |
Rokycanská | Rekonstrukce kolektoru na Rokycanské | 2024 | ZDE |
Gerská | Překládka kanalizace v Gerské ulici (mezi křižovatkami s Manětínskou a Kralovickou směrem do centra od 30.9.) | 2024 | ZDE |
Purkyňova | Rekonstrukce Purkyňovy ulice | 2025 | ZDE |
Na Roudné | Stavba opěrné zdi v ulici Na Roudné (kyvadlový provoz v jednom jízdním pruhu) | 2024 | ZDE |
Menší místní dopravní omezení je možné nalézt na stránkách jednotlivých městských obvodů.
Mapa s aktuálním dopravním zatížením silnic v Plzni je k dispozici na: https://intenzitadopravy.plzen.eu.